油价调整最新消息 5月1日全国成品油价价格
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年5月1日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.47(京89) | - | 7.15(京92) | - | 7.61(京95) | - | 6.83 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
天津油价 | 7.4 | - | 7.14 | - | 7.54 | - | 6.79 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
重庆油价 | 7.61 | - | 7.21 | - | 7.62 | - | 6.86 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
福建油价 | 5.62 | - | 7.11 | - | 7.6 | - | 6.79 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 7.04 | - | 7.52 | - | 6.69 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
广东油价 | 7.43 | - | 7.17 | - | 7.76 | - | 6.8 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
广西油价 | 7.49 | - | 7.21 | - | 7.79 | - | 6.85 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
贵州油价 | 6.94 | - | 7.27 | - | 7.69 | - | 6.9 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
海南油价 | 7.61 | - | 8.26 | - | 8.77 | - | 6.88 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
河北油价 | 7.4 | - | 7.14 | - | 7.54 | - | 6.79 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
河南油价 | 5.68 | - | 7.15 | - | 7.64 | - | 6.78 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
湖北油价 | 5.4 | - | 7.15 | - | 7.66 | - | 6.78 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
湖南油价 | 6.64 | - | 7.1 | - | 7.55 | - | 6.86 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
吉林油价 | 6.1 | - | 7.11 | - | 7.67 | - | 6.71 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
江苏油价 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.57 | - | 6.75 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
江西油价 | 7.38 | - | 7.11 | - | 7.63 | - | 6.84 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 7.12 | - | 7.59 | - | 6.7 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 7.1 | - | 7.62 | - | 6.61 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
安徽油价 | 7.44 | - | 7.11 | - | 7.62 | - | 6.82 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 7.05 | - | 7.45 | - | 6.68 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
青海油价 | 5.85 | - | 7.1 | - | 7.61 | - | 6.72 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
山东油价 | 5.54 | - | 7.13 | - | 7.65 | - | 6.78 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
陕西油价 | 5.67 | - | 7.04 | - | 7.43 | - | 6.69 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
山西油价 | 5.64 | - | 7.1 | - | 7.66 | - | 6.85 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
四川油价 | 6.12 | - | 7.18 | - | 7.73 | - | 6.88 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
西藏油价 | 7.23 | - | 8.03 | - | 8.49 | - | 7.34 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 7.14 | - | 7.66 | - | 6.62 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
新疆油价 | 6.06 | - | 7.05 | - | 7.58 | - | 6.68 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
云南油价 | 7.49 | - | 7.29 | - | 7.83 | - | 6.87 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
浙江油价 | 5.99 | - | 7.12 | - | 7.57 | - | 6.78 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2019-05-01 14:06:48 |
标签:
相关阅读
最强全智能手表oppowatch4pro发布,带来突破性创新体验
新闻速递
4个月前
不感兴趣
新一代安卓智能手表新标杆,oppowatch4pro集结颜值与实力闪亮登场
新闻速递
4个月前
不感兴趣
“楚韵江城·星驰宁夏”2023宁夏文化和旅游路演活动武汉站圆满落幕
新闻速递
4个月前
不感兴趣
清凉一夏 王老吉联合益丰大药房社区活动
健康养生
4个月前
不感兴趣
“东风润苗行动”10年援建20所希望学校
新闻速递
4个月前
不感兴趣
黄鹤少年同携手 千年古城正青春
新闻速递
4个月前
不感兴趣
武汉纺织大学:在“黔”行路上追寻那抹红色记忆 ——一切要为人民打算
新闻速递
4个月前
不感兴趣
绿色同行·幻化成画
新闻速递
4个月前
不感兴趣
拼筑黄鹤梦·品味千古韵
新闻速递
4个月前
不感兴趣
政府和企业携手育硕果,多地政府重视国家“学生饮用奶计划”推广
健康养生
5个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载